Two different leaderboards — often confused.
MyLMU Rankings
| Aspect | Detail |
|---|---|
| Page | /ranking |
| Data | Imported session XML |
| Scores | Skill Rating + Discipline Rating per class |
| Measures | Session results and clean driving over time |
| Docs | Rankings |
Telemetry Leaderboard
| Aspect | Detail |
|---|---|
| Page | Telemetry → Leaderboard |
| Data | .duckdb telemetry files |
| Scores | Best lap times per track + car |
| Measures | Single-lap pace from telemetry recordings |
| Docs | Telemetry leaderboard |
Key differences
- Importing sessions builds Rankings — telemetry upload is not required
- A fast lap in telemetry does not directly change your SR tier
- Team scope on the telemetry leaderboard uses shared telemetry — unrelated to SR/DR
Both products
Many drivers use both:
- Rankings — track career progression and community standing
- Telemetry leaderboard — compare raw lap pace on specific tracks