Discipline Rating (DR) measures clean racing — incidents, invalid laps, and whether you finish sessions.
Starting score
Every driver starts at 70 DR.
Discipline tiers
| Tier | Minimum score |
|---|---|
| D | 0 |
| C | 50 |
| B | 100 |
| A | 150 |
| S | 200 |
| S+ | 250 |
| S++ | 350 |
Earning DR (finished sessions)
| Bonus | Amount |
|---|---|
| Session bonus | +5.0 for completing a race or qualifying |
| Traffic density | Up to +50% extra in large grids (maxes at 35 cars) |
| Clean race bonus | +1.0 if you meet lenient clean-race limits (races only) |
DNF / DQ: No finish bonus — penalties only.
Penalties
| Event | Penalty |
|---|---|
| Car-to-car contact | Scaled by impact severity |
| Wall / barrier contact | Scaled by impact severity |
| Invalid lap | −0.25 per invalid lap (includes track limits) |
| DNF | −6.0 |
| DQ | −6.0 |
Only incidents involving your driver count toward DR.
Qualifying weight
Qualifying applies 20% to all DR bonuses and penalties.
Protection and diminishing returns
- Low DR (D tier): Penalties diminish as you approach 0 — hard to tank entirely
- High DR (S+ and above): Bonuses diminish above 250 — harder to grind infinitely
Recency
Like SR, recent sessions matter more. Old incidents fade as you complete cleaner races.